Beskrivelse
Generelt
Ultrasonisk type energimåler for varme og kjøling uten bevegelige deler for nøyaktig måling. Den er langtids stabil under vanskelige forhold og har tariff funksjoner. Logger energiforbruk og hendelser samt viser feil og alarm koder.
E4 er den nyeste energimåleren fra Axoima som kan utstyres med to utganger samtidig. For vann.
Tekniske Data
Tekniske Data
| Størrelse: | DN15 – DN100 |
| Måleområdet: | 0,6 – 60 m³/h, total og flowrate |
| Nøyaktighet: | Class 2, Q3/Q1 = R100 / 250 |
| Utgangssignal: | Puls, M-bus, Modbus, BACnet radio: Wmbus (modus’: Axioma (toveis), S1 and T1 OMS), LoRa, eller optisk |
| Godkjenning: | MID type godkjenning, også I henhold til OIML R49 , EN 14154 |
| Kapslingsgrad: | IP65 / IP68 |
| Material målerrør: | Messing |
| Trykklasse: | PN25 bar |
| Media temperatur: | 0/5 – 130/180°C |
| Temperatur føler type: | Pt500 |
| Strømtilførsel: | Utskiftbart AA batteri 3,6 V, batteri, minimum 15+1 års levetid 12 – 42 V DC eller 12 – 36 V 50/60Hz AC eksternt power supply og back up battery AA 3,6 V (Li-SOCl2) 230 V (+ 10% – 30%) 50 / 60Hz AC |
Applikasjoner
Applikasjoner
Ultralydsmåleren QALCOSONIC E4 er beregnet for måling av varme- og kjøleenergi og lagrer data i to separate registre. Den er beregnet for kommersiell regnskapsføring av energiforbruk i boliger, kontorbygg og industrielle applikasjoner.
Dokumenter
